主要股東名單
TOP
基準日:111年8月16日
大股東名稱 | 持 有 股 數 (含普通股及特別股) |
持 股 比 例 |
永豐餘投資控股股份有限公司 | 480,699,993 | 4.22% |
富邦人壽保險股份有限公司 | 295,930,000 | 2.60% |
永豐銀行受託永豐金證券員工持股會信託專戶 | 253,005,027 | 2.22% |
元瀚材料股份有限公司 | 217,012,972 | 1.90% |
永豐餘建設開發股份有限公司 | 214,412,783 | 1.88% |
台新國際商業銀行股份有限公司受託保管國泰台灣高股息傘型證券投資信託基金之台灣ESG永續高股息ETF證券投資信託基金專戶 | 188,007,460 | 1.65% |
上誼文化實業股份有限公司 | 177,446,612 | 1.56% |
信誼企業股份有限公司 | 154,217,588 | 1.35% |
大通託管梵加德新興市場股票指數基金專戶 | 149,406,894 | 1.31% |
花旗託管挪威中央銀行投資專戶 | 146,579,599 | 1.29% |
永豐餘典範投資股份有限公司 | 144,877,333 | 1.27% |
國泰人壽保險股份有限公司 | 141,994,890 | 1.25% |
大通託管先進星光先進總合國際股票指數 | 139,998,322 | 1.23% |
行遠投資股份有限公司 | 130,033,529 | 1.14% |
元太科技工業股份有限公司 | 120,717,685 | 1.06% |
註:係列明股權比例達百分之一以上之股東或股權比例占前十名之股東。