主要股東名單
TOP
基準日:112年3月26日
大股東名稱 | 持 有 股 數 (含普通股及特別股) |
持 股 比 例 |
永豐餘投資控股股份有限公司 | 500,033,326 | 4.12% |
台新國際商業銀行股份有限公司受託保管國泰台灣高股息傘型證券投資信託基金之台灣ESG永續高股息ETF證券投資信託基金專戶 | 306,167,274 | 2.52% |
富邦人壽保險股份有限公司 | 293,844,775 | 2.42% |
永豐銀行受託永豐金證券員工持股會信託專戶 | 268,300,674 | 2.21% |
永豐餘建設開發股份有限公司 | 233,739,175 | 1.92% |
元瀚材料股份有限公司 | 228,440,958 | 1.88% |
元大台灣高股息基金專戶 | 226,330,425 | 1.86% |
上誼文化實業股份有限公司 | 192,505,284 | 1.59% |
花旗託管挪威中央銀行投資專戶 | 174,779,549 | 1.44% |
永豐餘典範投資股份有限公司 | 164,177,806 | 1.35% |
信誼企業股份有限公司 | 162,338,745 | 1.34% |
大通託管梵加德新興市場股票指數基金專戶 | 155,228,346 | 1.28% |
行遠投資股份有限公司 | 151,310,150 | 1.25% |
大通託管先進星光先進總合國際股票指數 | 147,872,266 | 1.22% |
元太科技工業股份有限公司 | 127,074,724 | 1.05% |
註:係列明股權比例達百分之一以上之股東或股權比例占前十名之股東。