主要股東名單
TOP
基準日:113年8月28日
大股東名稱 | 持 有 股 數 (含普通股及特別股) |
持 股 比 例 |
永豐餘投資控股股份有限公司 | 522,784,841 | 4.12% |
台新國際商業銀行股份有限公司受託保管國泰台灣高股息傘型證券投資信託基金之台灣ESG永續高股息ETF證券投資信託基金專戶 | 379,218,182 | 2.99% |
富邦人壽保險股份有限公司 | 377,200,707 | 2.97% |
元大台灣高股息基金專戶 | 376,221,709 | 2.96% |
永豐銀行受託永豐金證券員工持股會信託專戶 | 272,632,495 | 2.15% |
元瀚材料股份有限公司 | 238,835,021 | 1.88% |
永豐餘建設開發股份有限公司 | 236,138,431 | 1.86% |
華南商業銀行受託保管元大臺灣價值高息ETF證券投資信託基金專戶 | 229,519,025 | 1.81% |
上誼文化實業股份有限公司 | 201,264,273 | 1.59% |
花旗(台灣)商業銀行受託保管挪威中央銀行投資專戶 | 187,256,639 | 1.47% |
信誼企業股份有限公司 | 169,725,156 | 1.34% |
永豐餘典範投資股份有限公司 | 165,815,646 | 1.31% |
大通託管先進星光先進總合國際股票指數 | 165,390,382 | 1.30% |
行遠投資股份有限公司 | 158,194,761 | 1.25% |
美商摩根大通銀行台北分行受託保管梵加德集團公司經理之梵加德新興市場股票指數基金投資專戶 | 153,551,264 | 1.21% |
元太科技工業股份有限公司 | 132,856,623 | 1.05% |
註:係列明股權比例達百分之一以上之股東或股權比例占前十名之股東。