董事進修與訓練情形
TOP
2024年董事進修情形
職稱 | 姓名 | 進修情形 | 是否符合「上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點」 | ||
---|---|---|---|---|---|
主辦單位 | 課程名稱 | 進修時數 | |||
董事長 | 陳思寬 | 財團法人台灣金融研訓院 | 公司治理論壇-防制洗錢及打擊資恐趨勢與科技反詐 | 2 | 是 |
社團法人中華公司治理協會 | 低碳經濟與企業低碳創新的全球趨勢與商機 | 3 | |||
財團法人台灣金融研訓院 | 公司治理講堂-友善公平對待高齡客戶及高齡保戶權益相關法規介紹 | 3 | |||
社團法人中華民國工商協進會 | 如何接軌國際碳交易,促進企業創新機 | 3 | |||
財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 國際金融資安監理趨勢與挑戰 | 3 | |||
獨立董事 | 潘維大 | 財團法人台北金融研究發展基金會 | 公司治理-資訊安全-數位金融趨勢 | 3 | 是 |
財團法人台北金融研究發展基金會 | 公司治理-永續金融-企業供應鏈碳風險與案例介紹 | 2 | |||
社團法人中華公司治理協會 | 氣候變遷因應法通過後企業碳管理思維 | 3 | |||
獨立董事 | 蘇慧貞 | 社團法人中華公司治理協會 | 高階經理人薪酬與ESG績效制度設計 | 3 | 是 |
社團法人中華公司治理協會 | AI之應用、法律與稽核 | 3 | |||
財團法人台灣金融研訓院 | 公司治理論壇-防制洗錢及打擊資恐趨勢與科技反詐 | 2 | |||
社團法人中華公司治理協會 | 解讀財報的關鍵訊息 | 3 | |||
社團法人中華公司治理協會 | 低碳經濟與企業低碳創新的全球趨勢與商機 | 3 | |||
財團法人台灣永續能源研究基金會 | 2024第十屆台灣暨亞太永續趨勢與分析發表會 | 5 | |||
獨立董事 | 馬文玲 | 社團法人中華公司治理協會 | 高階經理人薪酬與ESG績效制度設計 | 3 | 是 |
社團法人中華公司治理協會 | 非合意併購之攻防策略與相關公司治理議題 | 3 | |||
社團法人中華公司治理協會 | AI之應用、法律與稽核 | 3 | |||
財團法人台灣金融研訓院 | 公司治理論壇-防制洗錢及打擊資恐趨勢與科技反詐 | 2 | |||
社團法人中華公司治理協會 | 低碳經濟與企業低碳創新的全球趨勢與商機 | 3 | |||
財團法人台灣金融研訓院 | 公司治理暨企業永續經營研習班 | 3 | |||
臺灣證券交易所 | CDP台灣發表會-以永續知識力打造全新碳時代宣導會 | 3 | |||
社團法人中華公司治理協會 | 審計委員會如何解讀與使用審計品質指標(AQI) | 3 | |||
董事 | 朱士廷 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 董監事暨公司治理主管系列課程-永續發展路徑的挑戰與機會及溫室氣體盤查介紹 | 3 | 是 |
財團法人台灣金融研訓院 | 公司治理論壇-防制洗錢及打擊資恐趨勢與科技反詐 | 2 | |||
財團法人保險事業發展中心 | 公司治理專題講座(113年第五期)-董事會如何落實對高齡消費者之保護 | 3 | |||
董事 | 葉奇鑫 | 財團法人台灣金融研訓院 | 公司治理論壇-防制洗錢及打擊資恐趨勢與科技反詐 | 2 | 是 |
財團法人台灣金融研訓院 | 公司治理講堂-影響力投資與SDGs的實踐 | 3 | |||
財團法人台北金融研究發展基金會 | 公司治理-金融服務業公平待客原則課程 | 3 | |||
董事 | 曹為實 | 財團法人台灣金融研訓院 | 公司治理講堂-從公平待客原則談友善服務原則及金融剝削 | 3 | 是 |
財團法人台灣金融研訓院 | 公司治理論壇-防制洗錢及打擊資恐趨勢與科技反詐 | 2 | |||
財團法人台灣金融研訓院 | 資安治理講堂-資安策略思維與實務 | 3 | |||
財團法人台灣金融研訓院 | 信託業督導人員(含在職)研習班-高齡者及身心障礙者財產信託 | 3 | |||
社團法人中華公司治理協會 | 低碳經濟與企業低碳創新的全球趨勢與商機 | 3 | |||
社團法人中華民國工商協進會 | 如何接軌國際碳交易,促進企業創新機 | 3 |
董事進修情形,請參考本公司各年度年報或至「公開資訊觀測站」
(http://mops.twse.com.tw/mops/web/t100sb07,上市公司代號2890)查詢。