永豐金控及子公司2025年10月份自結損益
TOP
永豐金控2025年10月自結單月稅後盈餘24.01億元,累計1-10稅後盈餘229.45億元。其中主要子公司永豐銀行10月稅後盈餘16.26億元,累計1-10月稅後盈餘177.56億元;京城銀行10月稅後盈餘3.37億元;永豐金證券10月稅後盈餘5.42億元,累計1-10月稅後盈餘53.63億元。
永豐金控損益狀況
| 2025年 | 2024年 | |||
| 10份 | 1~10月份 |
10月份 |
1~10月份 | |
| 【永豐金控】 | ||||
| 稅後盈餘(百萬元) | 2,401 | 22,945 | 1,769 | 20,218 |
| 每股稅後盈餘(元) | 0.17 | 1.72 | 0.13 | 1.54 |
| 【永豐銀行】 | ||||
| 稅後盈餘(百萬元) | 1,626 | 17,756 | 1,139 | 15,520 |
| 每股稅後盈餘(元) | 0.15 | 1.60 | 0.10 | 1.40 |
| 【京城銀行】 | ||||
| 稅後盈餘(百萬元) | 337 | 337 | NA | NA |
| 每股稅後盈餘(元) | 0.30 | 0.30 | NA | NA |
| 【永豐金證券】 | ||||
| 稅後盈餘(百萬元) | 542 | 5,363 | 695 | 5,224 |
| 每股稅後盈餘(元) | 0.32 | 3.18 | 0.41 | 3.09 |
**永豐金控於2025年10月1日起開始認列京城銀行的獲利。