職稱 | 姓名 | 進修情形 | 是否符合「上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點」 | ||
---|---|---|---|---|---|
主辦單位 | 課程名稱 | 進修時數 | |||
董事長 | 陳思寬 | 財團法人台灣金融研訓院 | 公司法說明及洗錢防制與打擊資恐國際趨勢 | 3.5 | 是 |
財團法人台灣金融研訓院 | 風險導向洗錢防制趨勢與影響 | 3 | |||
中華民國信託業商業同業公會 | 洗錢防制與打擊資恐議題說明會 | 3 | |||
獨立董事 | 薛琦 | 財團法人台灣金融研訓院 | 公司法說明及洗錢防制與打擊資恐國際趨勢 | 3.5 | 是 |
財團法人台灣金融研訓院 | 董事會運作實務與公司治理研習班 | 3 | |||
獨立董事 | 許建基 | 社團法人中華公司治理協會 | 5G與IoT的關鍵技術與市場應用 | 3 |
是 |
中華獨立董事協會 | 如何洞悉董事會實務運作及案例解析 | 3 | |||
獨立董事 | 潘維大 | 中華獨立董事協會 | 疫後企業成長,重整或轉型升級 | 3 |
是 |
財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 洗錢防制與打擊資恐實務探討 | 3 | |||
董事 | 朱士廷 | 財團法人台北金融研究發展基金會 | 家族企業傳承與規劃 | 3 | 是 |
社團法人中華公司治理協會 | 經營權爭奪與案例分析 | 3 | |||
財團法人台灣金融研訓院 | 公司法說明及洗錢防制與打擊資恐國際趨勢 | 3.5 | |||
董事 | 葉奇鑫 | 社團法人中華公司治理協會 | 掌握AI風險管理框架,提升AI整合性應用之信任 | 3 | 是 |
社團法人中華公司治理協會 | 資料給或不給?論董事資訊權 | 3 | |||
財團法人台灣金融研訓院 | 公司法說明及洗錢防制與打擊資恐國際趨勢 | 3.5 | |||
董事 | 曹為實 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 人工智慧的原理與應用人工智慧的原理與應用 | 3 | 是 |
財團法人台灣金融研訓院 | 公司法說明及洗錢防制與打擊資恐國際趨勢 | 3.5 |
董事進修情形,請參考本公司各年度年報或至「公開資訊觀測站」(http://mops.twse.com.tw/mops/web/t100sb07,上市公司代號2890)查詢。